การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) 2025
อัพเดตล่าสุดเมือ วันอังคาร, 22 กรกฎาคม 2568 08:05 | เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 24 สิงหาคม 2566 06:08 |
|
| ฮิต: 863
|
| ฮิต: 863
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
| ตัวชี้วัด | รายละเอียดตัวชี้วัด OIT | งาน | ลิงค์ |
| 1 | o1 โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ | โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจหน้าที่ โรงเรียนกำแพง | คลิก |
| 2 | o2 ข้อมูลผู้บริหาร | ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนกำแพง | คลิก |
|
3
|
o3 ข้อมูลการติดต่อ
|
แผนผัง ที่ตั้ง และข้อมูลการติดต่อโรงเรียน | คลิก |
| กระดานสนทนา (เว็บบอร์ด) โรงเรียนกำแพง | คลิก | ||
|
4
|
o4 ข่าวประชาสัมพันธ์
|
หน้าเว็บหลักโรงเรียนกำแพง | คลิก |
| เมนูรวมข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน | คลิก | ||
| 5 | o5 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา | แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี สำหรับปีงบประมาณ 2567-2570 | คลิก |
|
6
|
o6 แผนปฏิบัติการและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
|
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2568 | คลิก |
| รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2568 | คลิก | ||
|
7
|
o7 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
|
ฝ่ายวิชาการ = คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนกำแพง , คู่มือการให้บริการงานทะเบียนสำหรับนักเรียนและผู้มาติดต่อราชการ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนกำแพง | |
| ฝ่ายอำนวยการ = 1.คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายอำนวยการ, 2. คู่มือปฏิบัติงาน-งานแผนงาน, 3. คู่มือปฏิบัติงาน-งานการเงิน, 4. คู่มือปฏิบัติงาน-งานพัสดุ, 5. คู่มือปฏิบัติงาน-งานควบคุมภายใน, 6. คู่มือการประเมิน-งานประกันคุณภาพการศึกษา | |||
| ฝ่ายบริหารทั่วไป = คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป คู่มือการให้บริการงานทะเบียนสำหรับนักเรียนและผู้มาติดต่อราชการ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนกำแพง | |||
| ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน = คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายกิจการนักเรียน | |||
| 8 | o8 E–Service | แสดง Eservice ของโรงเรียน ได้แก่ การขอใช้อาคารสถานที่ รถโรงเรียน , ระบบ SGS, ระบบ PSschool และอื่นๆ | คลิก |
| 9 | o9 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ และความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 | แสดง ไฟล์ excel ita09.xls รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุและความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | คลิก |
| 10 | o10 รายงานการผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | แสดง ไฟล์ excel ita10.xls รายงานการผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | คลิก |
| 11 | o11 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2568 (แสดงโครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2568) | คลิก |
| 12 | o12 ประมวลจริยธรรมและการขับเคลื่อนจริยธรรม | แสดง 1).ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับปี พ.ศ.2564, 2).แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้ถือปฏิบัติ, 3). รายงานผลดำเนินการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนกำแพง ประจำปีงบประมาณ 2568 4) “หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โรงเรียนกำแพง 2568” | คลิก |
| 13 | o13 แนวทางกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ | คู่มือการปฏิบัติงาน แนวทางกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ โรงเรียนกำแพง | คลิก |
|
14
|
o14 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
|
แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องเรียน ทุจริต ประพฤติมิชอบ โรงเรียนกำแพง (Google Form) | คลิก |
| ลิงค์ช่องทาง แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องเรียน ทุจริต ประพฤติมิชอบ โรงเรียนกำแพง ที่หน้าหลักเว็บไซต์โรงเรียน (ด้านล่าง) | คลิก | ||
|
15
|
o15 ประกาศเจตนารมณ์และสร้างวัฒนธรรม ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
|
แสดง ประกาศเจตนารมณ์และสร้างวัฒนธรรม ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ปีงบประมาณ 2568 ในหน้าหลักเว็บโรงเรียน | คลิก |
| ประกาศเจตนารมณ์และสร้างวัฒนธรรม ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ปีงบประมาณ 2568 และ รายงานการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 2568 | คลิก | ||
| 16 | o16 การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินตามภารกิจของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการ ดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจ ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2568 | คลิก |
| 17 | o17 แนวทาง/โครงการ/กิจกรรมการป้องกันการทุจริต (ปีงบประมาณ 2568) | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2568 | คลิก |
| 18 | o18 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา | รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2567 | คลิก |
หมวด: OITKP
